
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV17555** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV76463** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV72973** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75874** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV76143** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV74586** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV28237** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV24301** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV75690** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-10-19 | 00:00 | 00:32 | 32 ¤ÀÄÁ |
2 | 2025-10-18 | 23:36 | 23:59 | 23 ¤ÀÄÁ |
3 | 01:26 | 02:27 | 61 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2025-10-16 | 15:52 | 16:26 | 34 ¤ÀÄÁ |
5 | 04:25 | 04:39 | 13 ¤ÀÄÁ | |
6 | 02:57 | 03:32 | 35 ¤ÀÄÁ | |
7 | 02:47 | 02:47 | 0 ¤ÀÄÁ | |
8 | 00:18 | 00:34 | 16 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2025-10-15 | 23:35 | 23:53 | 18 ¤ÀÄÁ |
10 | 02:50 | 02:58 | 8 ¤ÀÄÁ | |
11 | 01:40 | 02:39 | 59 ¤ÀÄÁ | |
12 | 01:02 | 01:31 | 29 ¤ÀÄÁ | |
13 | 2025-10-14 | 16:11 | 16:23 | 13 ¤ÀÄÁ |
14 | 01:15 | 02:24 | 69 ¤ÀÄÁ | |
15 | 2025-10-13 | 01:59 | 02:10 | 11 ¤ÀÄÁ |
16 | 2025-10-04 | 01:56 | 02:23 | 27 ¤ÀÄÁ |
17 | 2025-10-03 | 03:13 | 04:43 | 90 ¤ÀÄÁ |
18 | 00:56 | 01:43 | 46 ¤ÀÄÁ | |
19 | 2025-10-02 | 14:29 | 14:37 | 8 ¤ÀÄÁ |
20 | 00:58 | 01:10 | 12 ¤ÀÄÁ | |
21 | 2025-10-01 | 15:55 | 16:14 | 19 ¤ÀÄÁ |
22 | 01:49 | 02:22 | 33 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 344430.hge101.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
